Testy
Výstupný test 20.2.2013
| Testovanie špecialnej pohybovej výkonnosti - mladší a starší žiaci | ||||||||||||
| Družstvo: | 6.šht | Sezóna: | 2012 / 2013 | |||||||||
| Priezvisko a meno | Korčuľovanie vpred na 40m so zmenami smeru | Korčuľovanie vzad na 40m so zmenami smeru | Korčuľovanie vpred so zmenami smeru bez puku - test Illinois | Korčuľovanie vpred so zmenami smeru s pukom - test Illinois | Korčuľovanie vpred /vzad so zmenami smeru bez puku - test štvorec | Celkové poradie | ||||||
| výkon | poradie | výkon | poradie | výkon | poradie | výkon | poradie | výkon | poradie | |||
| BRATH Mário | 9,72 | 12,13 | 19,19 | 21,59 | 18,50 | |||||||
| DOMANICKÝ Samuel | ||||||||||||
| DZURILA Adam | ||||||||||||
| HOMOLIK Juraj | 9,38 | 12,25 | 18,75 | 22,00 | 17,75 | |||||||
| ILOVSKÝ Miloš | 9,69 | 11,81 | 18,00 | 19,31 | 24,03 | |||||||
| JANEK Erik | 12,03 | 14,34 | 24,57 | 28,03 | 17,65 | |||||||
| JANTÁK Juraj | ||||||||||||
| KÁČER Šimon | 9,31 | 11,09 | 17,71 | 21,16 | 16,78 | |||||||
| KOKAVEC Sebastián | 9,03 | 10,38 | 17,94 | 18,94 | 17,47 | |||||||
| KORBÁŠ Matúš | 9,68 | 11,79 | 17,72 | 18,57 | 17,31 | |||||||
| KRÁĽ Peter | ||||||||||||
| KÚDELKA Dávid | 10,19 | 11,13 | 18,47 | 21,40 | 17,41 | |||||||
| LINGEŠ Peter | ||||||||||||
| LIPTÁK Ondrej | 9,34 | 11,92 | 18,34 | 18,84 | 18,50 | |||||||
| ROČIAK Matej | 10,35 | 15,01 | 19,47 | 23,53 | 19,28 | |||||||
| SAFKO Jakub | 10,53 | 12,94 | 20,62 | 21,09 | 18,97 | |||||||
| SLANIČKA Daniel | 9,97 | 12,28 | 19,88 | 20,22 | 17,84 | |||||||
| SMOLKA Dušan | 9,75 | 11,47 | 18,46 | 19,51 | 17,79 | |||||||
| STRANIANEK Filip | 10,19 | 12,75 | 19,85 | 20,64 | 18,82 | |||||||
| VYDRA Martin | 10,29 | 12,94 | 19,16 | 20,16 | 18,72 | |||||||
| VYLETELKA Samuel | 11,50 | 14,02 | 23,60 | 27,50 | 23,39 | |||||||
